Mời quý khách tham khảo và xây dựng thực đơn trong các món dưới đây:
| STT | Chọn | Tên món ăn | Giá (VNĐ) | |
CÁC MÓN SÚP |
||||
| 1 | Súp gà kem ngô | 0 | ||
| 2 | Súp gà nấm hương | 0 | ||
| 3 | Súp bóng cá nấu gà | 0 | ||
| 4 | Súp lươn ngũ vị | 0 | ||
| 5 | Súp Hải sản nấm nào ngư | 0 | ||
| 6 | Súp cua măng tây | 0 | ||
| 7 | Súp sụn cá Tầm | 0 | ||
CÁC MÓN NỘM - SALAD |
||||
| 8 | Nộm su hào xá xíu | 0 | ||
| 9 | Nộm thập cẩm | 0 | ||
| 10 | Nộm ngó sen hoa chuối | 0 | ||
| 11 | Nộm miến tôm Thái Lan | 0 | ||
| 12 | Salát rau trộn Đà Lạt | 0 | ||
| 13 | Salát Nga | 0 | ||
| 14 | Salát bắp cái tím | 0 | ||
| 15 | Nộm xoài Hải sản Thái Lan | 0 | ||
| 16 | Nộm xoài sứa | 0 | ||
| 17 | Nộm bưởi tôm thịt | 0 | ||
| 18 | Nộm bò bóp thấu | 0 | ||
| 19 | Salát Bò khoai tây | 0 | ||
CÁC MÓN TÔM |
||||
| 20 | Tôm chiên Ngự thiện (12con/đĩa loại 30 con/kg; 06 con/đĩa loại 20con/kg) | 0 | ||
| 21 | Tôm chiên trứng muối | 0 | ||
| 22 | Tôm sú hấp bia | 0 | ||
| 23 | Tôm hấp trái dừa | 0 | ||
| 24 | Tôm chiên giòn kim ngân | 0 | ||
| 25 | Tôm sú nướng tiêu | 0 | ||
| 26 | Tôm sú nướng Phoma | 0 | ||
| 27 | Tôm sú sốt me | 0 | ||
| 28 | Tôm sú sốt cay | 0 | ||
| 29 | Tôm hùm baby (1kg/đĩa - 3con) | 0 | ||
| 30 | Tôm chiên cốm | 0 | ||
| 31 | Tôm he nhồi thịt cuộn giấy bạc nướng (6con/đĩa loại 20con/kg) | 0 | ||
| 32 |
Tôm sú sốt cay Tiger Shimp w. spice sauce |
0 | ||
CÁC MÓN CÁ |
||||
| 33 | Cá Diêu hồng hấp xì dầu | 0 | ||
| 34 | Cá Diêu hồng chiên xù | 0 | ||
| 35 | Cá quả nướng cả con | 0 | ||
| 36 | Cá quả sốt ngũ liễu (bếp cồn) | 0 | ||
| 37 | Cá Vược xiên nướng than hoa | 0 | ||
| 38 | Cá Sapa Nhật cuộn giấy bạc nướng mù tạt vàng | 0 | ||
| 39 | Cá Chình nướng (0,7kg/đĩa) | 0 | ||
| 40 | Cá Hồi bỏ lò sốt chanh vàng Đà Lạt (0,4kg/đĩa) | 0 | ||
| 41 | Cá Hồi nướng muối ớt (0,4kg/đĩa) | 0 | ||
| 42 | Sashimi cá Hồi (0,2kg/đĩa) | 0 | ||
| 43 | Cá Tầm Nga nướng than hoa | 0 | ||
| 44 | Cá Tầm Nga hấp xì dầu | 0 | ||
| 45 | Cá Song nướng (1,1kg/đĩa) | 0 | ||
| 46 | Cá Song hấp tàu xì (1,1kg/đĩa) | 0 | ||
| 47 | Cá Lăng nướng | 0 | ||
| 48 | Cá Lăng hấp dì xầu (bếp cồn) | 0 | ||
| 49 | Cá Lăng rang muối | 0 | ||
| 50 | Cá Lăng om măng | 0 | ||
| 51 | Cá Quế hấp xì dầu | 0 | ||
CÁC MÓN GÀ |
||||
| 52 | Gà ta hấp lá chanh | 0 | ||
| 53 | Gà xối mỡ da giòn | 0 | ||
| 54 | Gà hấp muối | 0 | ||
| 55 | Gà nướng mật ong (cả con) | 0 | ||
| 56 | Gà rút xương hấp nấm (cả con) | 0 | ||
| 57 | Gà trống hấp lá chanh | 0 | ||
| 58 | Gà trống quay mật ong | 0 | ||
CÁC MÓN ĐẶC SẢN |
||||
| 59 | Tu hài nướng mỡ hành (12 con/đĩa) | 0 | ||
| 60 | Tôm Hùm 3 món | 0 | ||
| 61 | Cua bấy chiên bơ | 0 | ||
| 62 | Cua rang me (tính theo kg) | 0 | ||
| 63 | Cua rang muối (tính theo kg) | 0 | ||
| 64 | Ba ba rang muối (0,6kg/đĩa) | 0 | ||
| 65 | Ba ba om chuối đậu (nồi 0,6kg) | 0 | ||
| 66 | Cá Sấu rang muối | 0 | ||
| 67 | Cá Sấu om dân tộc | 0 | ||
| 68 | Bê quay nguyên con (tính theo kg) | 0 | ||
| 69 | Dê nguyên con (tính theo kg) | 0 | ||
| 70 | Lợn mán nguyên con (tính theo kg) | 0 | ||
| 71 | Tôm mũ ni rang muối (tính theo kg) | 0 | ||
| 72 | Tôm mũ ni sốt me (tính theo kg) | 0 | ||
| 73 | Sò dương nướng (06con/đĩa) | 0 | ||
| 74 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 0 | ||
| 75 | Cua phá xí | 0 | ||
| 76 | Ghẹ phá xí | 0 | ||
CÁC MÓN KHÁC |
||||
| 77 | Bò sốt tiêu đen - Bánh bao chiên | 0 | ||
| 78 | Bò cuộn sốt nấm tươi | 0 | ||
| 79 | Ba chỉ bò Mỹ nướng | 0 | ||
| 80 | Bò Úc chiên bơ tỏi - Khoai tây chiên | 0 | ||
| 81 | Đà điểu sốt tiêu | 0 | ||
| 82 | Đà điểu lúc lắc | 0 | ||
| 83 | Đà điểu áp lửa hồng | 0 | ||
| 84 | Sườn thăn bỏ lò | 0 | ||
| 85 | Chim Câu quay mật ong (1,5con) | 0 | ||
| 86 | Bò cuộn nấm kim châm | 0 | ||
| 87 | Ngan quay Quảng Đông | 0 | ||
| 88 | Ngan tiềm quả dừa non | 0 | ||
| 89 | Thỏ quay Roty | 0 | ||
| 90 | Gà rang muối | 0 | ||
| 91 | Tôm nõn xào thập cẩm | 0 | ||
| 92 | Ngan rút xương xào húng quế | 0 | ||
| 93 | Gà cựa xào lăn | 0 | ||
| 94 | Mực tươi xào sa tế | 0 | ||
| 95 | Lươn xào sả ớt | 0 | ||
| 96 | Mề chay xào tim thập cẩm | 0 | ||
| 97 | Bò lúc lắc khoai tây | 0 | ||
| 98 | Bê xào sả ớt | 0 | ||
| 99 | Bê xào hạt điều | 0 | ||
| 100 | Rau xào ngũ sắc | 0 | ||
| 101 | Ngọn su su xào | 0 | ||
| 102 | Cải chíp sốt dầu hào và nấm hương tươi | 0 | ||
| 103 | Măng củ luộc chấm muối vừng | 0 | ||
| 104 | Quả su su - cà rốt luộc chấm muối vừng | 0 | ||
| 105 | Ngô Mỹ chiên bơ | 0 | ||
| 106 | Khoai Lệ phố | 0 | ||
| 107 | Rau chiên Tempura | 0 | ||
| 108 | Chả mực Hạ Long | 0 | ||
| 109 | Mực tươi chiên bơ | 0 | ||
| 110 | Chả cua bể | 0 | ||
| 111 | Nem Hải sản | 0 | ||
| 112 | Chân giò chiên giòn | 0 | ||
| 113 | Chân giò hầm đậu Pháp | 0 | ||
| 114 | Chân giò sốt kem tươi kiểu Đức (trên 10 đĩa) | 0 | ||
| 115 | Bò hầm đậu đỏ | 0 | ||
| 116 | Bò Úc nướng BBQ | 0 | ||
| 117 | Lườn vịt sốt cam 0,3kg/đĩa | 0 | ||
| 118 | Chim câu tần cốm hạt sen | 0 | ||
| 119 | Ốc hấp lá gừng | 0 | ||
| 120 | Bê tái chanh | 0 | ||
| 121 | Rau bí xào tỏi | 0 | ||
| 122 | Mực ống nhồi tôm thịt | 0 | ||
| 123 | Mực trứng chiên | 0 | ||
| 124 | Nem cua Hà Nội | 0 | ||
| 125 | Cơ trai xào sả ớt | 0 | ||
| 126 | Chim câu hầm nấm | 0 | ||
| 127 | Chim câu rút xương xào nấm | 0 | ||
CÁC MÓN CANH |
||||
| 128 | Canh bóng thập cẩm | 0 | ||
| 129 | Canh mọc tôm cua | 0 | ||
| 130 | Canh măng sườn | 0 | ||
| 131 | Canh măng nấu giả bào ngư | 0 | ||
| 132 | Canh ngao chua | 0 | ||
| 133 | Canh cá Quả nấu chua | 0 | ||
| 134 | Canh măng ngan | 0 | ||
| 135 | Canh gà nấm tươi | 0 | ||
| 136 | Canh Hải sản măng tây | 0 | ||
| 137 | Ếch om chuối đậu | 0 | ||
| 138 | Ốc om chuối đậu | 0 | ||
| 139 | Cá chép om dưa | 0 | ||
| 140 | Các loại lẩu: Lẩu hải sản, lẩu gà nấm, lẩu thập cẩm... | 0 | ||
CÁC MÓN XÔI |
||||
| 141 | Xôi nếp Hoàng phố | 0 | ||
| 142 | Xôi vò hạt sen | 0 | ||
| 143 | Xôi trắng ruốc | 0 | ||
| 144 | Xôi vò gấc hạt sen | 0 | ||
| 145 | Xôi trắng vừng dừa | 0 | ||
| 146 | Xôi chiên | 0 | ||
| 147 | Bánh chưng | 0 | ||
CƠM |
||||
| 148 | Cơm tám thơm | 0 | ||
TRÁNG MIỆNG |
||||
| 149 | Dưa đỏ - dưa vàng | 0 | ||
| 150 | Kem caramen | 0 | ||
| 151 | Kem tươi hoa quả | 0 | ||
| 152 | Dưa hấu | 0 | ||
| 153 | Quýt Sài Gòn | 0 | ||
| 154 | Bưởi năm roi | 0 | ||
| 155 | Bưởi hồng da xanh | 0 | ||
ĐỒ UỐNG |
||||
| 156 | 04 Bia Hà Nội - 02 lon nước ngọt | 0 | ||
| 157 | Nước ngọt | 0 | ||
| 158 | Vodka HN nhỏ | 0 | ||
| 159 | Vodka HN to | 0 | ||
| 160 | Vang đỏ Pháp/ Chi lê | 0 | ||
| 161 | Bia Hà Nội | 0 | ||
| 162 | Vodka men nhỏ | 0 | ||
CÁC MÓN THEO CHỦ ĐỀ |
||||
| 163 | Dê các món: Tái chanh, hấp, nướng, om, tiết canh... (tính theo kg) | 0 | ||
| 164 | Lợn mán: Tiết canh, hấp, nướng, xào lăn, om... (tính theo kg) | 0 | ||
| 165 | Ngỗng: Tái chanh, hấp, nướng, om.. (tính theo kg) | 0 | ||
| 166 | Nhím: Nướng, hấp, xào lăn, om... (tính theo kg) | 0 | ||
| 167 | Gà tây | 0 | ||
| 168 | Gà đông cảo | 0 | ||
| 169 | Gà chọi các món | 0 | ||
| 170 | Ba ba: Rang muối, om chuối đậu, hồng xíu... | 0 | ||
| 171 | Tôm hùm: Tiết canh, hấp, nướng Phoma, cháo... | 0 | ||
| 172 | Cá sấu: Hấp, nướng, xào lăn, om, rang muối... | 0 | ||